Транспорт / Техн. данные / Seat / Cordoba 2-drs 1.9 TDi (10.1999 – 01.2003) Разгон с места до 100 км/ч, с |
10.2 | Максимальная скорость, км/ч |
193 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
3.9 / 4.8 / 6.4 | Объем топливного бака, л |
45 | Тип кузова |
купе | Кол-во дверей |
2 | Тип топлива |
дизельное топливо | Кол-во цилиндров/клапанов |
L4 / 8 | Объем, куб. см |
1896 | Мощность, л.с. |
110 | Привод |
передний | Кол-во механических передач |
5 | Тормоза передние |
дисковые, 239 мм | Тормоза задние |
дисковые, 200 мм | Размеры шин |
185/55R15 | Длина, мм |
4160 | Ширина, мм |
1640 | Высота, мм |
1420 | База, мм |
2440 | Снаряженная масса, кг |
1156 |
|