Транспорт / Техн. данные / Nissan / Patrol GR 3.0 Di Turbo (03.2000 – 02.2003) Разгон с места до 100 км/ч, с |
16.9 | Максимальная скорость, км/ч |
160 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
9 / 10.8 / 13.9 | Объем топливного бака, л |
95 | Тип кузова |
внедорожник | Кол-во дверей |
5 | Тип топлива |
дизельное топливо | Кол-во цилиндров/клапанов |
L4 / 16 | Объем, куб. см |
2953 | Мощность, л.с. |
158 | Привод |
полноприводный | Кол-во автоматических передач |
4 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
дисковые | Размеры шин |
265/70R16 | Длина, мм |
5010 | Ширина, мм |
1930 | Высота, мм |
1860 | База, мм |
2970 | Снаряженная масса, кг |
2245 | Полная масса, кг |
2500 |
|