Транспорт / Техн. данные / Nissan / Terrano II 2.7 TD (09.1993 – 02.1996) Разгон с места до 100 км/ч, с |
19.9 | Максимальная скорость, км/ч |
145 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
— / 10.1 / — | Объем топливного бака, л |
80 | Тип кузова |
внедорожник | Кол-во дверей |
5 | Тип топлива |
дизельное топливо | Объем, куб. см |
2664 | Мощность, л.с. |
101 | Привод |
полноприводный | Кол-во механических передач |
5 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
барабанные | Размеры шин |
215/80SR15 | Длина, мм |
4580 | Ширина, мм |
1740 | Высота, мм |
1810 | База, мм |
2650 | Снаряженная масса, кг |
1898 | Полная масса, кг |
2580 |
|