Транспорт / Техн. данные / Opel / Omega Stationwagon 2.5i-V6 (09.1999 – 09.2000) Разгон с места до 100 км/ч, с |
10 | Максимальная скорость, км/ч |
220 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
8 / 10.5 / 14.8 | Объем топливного бака, л |
75 | Тип кузова |
универсал | Кол-во дверей |
5 | Тип топлива |
бензин | Объем, куб. см |
2498 | Мощность, л.с. |
170 | Привод |
задний | Кол-во механических передач |
5 | Тормоза передние |
дисковые, 296 мм | Тормоза задние |
дисковые, 286 мм | Размеры шин |
205/65R15 | Длина, мм |
4900 | Ширина, мм |
1780 | Высота, мм |
1500 | База, мм |
2730 | Снаряженная масса, кг |
1638 | Полная масса, кг |
1700 |
|