Транспорт / Техн. данные / Honda / Civic Coupe 1.5 DXi (01.1994 – 05.1996) Максимальная скорость, км/ч |
190 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
— / 7.1 / — | Объем топливного бака, л |
45 | Тип кузова |
купе | Кол-во дверей |
2 | Тип топлива |
бензин | Кол-во цилиндров/клапанов |
L4 / 16 | Объем, куб. см |
1493 | Мощность, л.с. |
102 | Привод |
передний | Кол-во механических передач |
5 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
барабанные | Размеры шин |
175/70HR13 | Длина, мм |
4400 | Ширина, мм |
1700 | Высота, мм |
1340 | База, мм |
2620 | Снаряженная масса, кг |
998 |
|