Транспорт / Техн. данные / Suzuki / Baleno Wagon 1.6 (09.1996 – 09.1997) Максимальная скорость, км/ч |
165 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
7.1 / 8.6 / 11.2 | Объем топливного бака, л |
51 | Тип кузова |
универсал | Кол-во дверей |
5 | Тип топлива |
бензин | Кол-во цилиндров/клапанов |
L4 / 16 | Объем, куб. см |
1590 | Мощность, л.с. |
99 | Привод |
передний | Кол-во автоматических передач |
4 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
барабанные | Размеры шин |
175/70HR13 | Длина, мм |
4340 | Ширина, мм |
1690 | Высота, мм |
1460 | База, мм |
2480 | Снаряженная масса, кг |
1020 | Полная масса, кг |
1200 |
|