Транспорт / Техн. данные / Suzuki / Baleno Wagon 1.8 (09.1997 – 08.1998) Максимальная скорость, км/ч |
190 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
6.4 / 7.9 / 10.4 | Объем топливного бака, л |
51 | Тип кузова |
универсал | Кол-во дверей |
5 | Тип топлива |
бензин | Кол-во цилиндров/клапанов |
L4 / 16 | Объем, куб. см |
1839 | Мощность, л.с. |
121 | Привод |
передний | Кол-во механических передач |
5 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
дисковые | Размеры шин |
185/60HR14 | Длина, мм |
4340 | Ширина, мм |
1690 | Высота, мм |
1460 | База, мм |
2480 | Снаряженная масса, кг |
1035 | Полная масса, кг |
1200 |
|