Транспорт / Техн. данные / Toyota / Land Cruiser 90 3.4 V6 (09.1996 – 08.1999) Разгон с места до 100 км/ч, с |
10.9 | Максимальная скорость, км/ч |
175 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
11.4 / 14.1 / 18. | Объем топливного бака, л |
90 | Тип кузова |
внедорожник | Кол-во дверей |
3 | Тип топлива |
бензин | Кол-во цилиндров/клапанов |
6 / 24 | Объем, куб. см |
3378 | Мощность, л.с. |
178 | Привод |
полноприводный | Кол-во автоматических передач |
4 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
дисковые | Размеры шин |
215/80R16 | Длина, мм |
4290 | Ширина, мм |
1730 | Высота, мм |
1860 | База, мм |
2370 | Снаряженная масса, кг |
1685 | Полная масса, кг |
2800 |
|