Транспорт / Техн. данные / Toyota / Corolla 1.6 (06.1997 – 01.2000) Разгон с места до 100 км/ч, с |
10.2 | Максимальная скорость, км/ч |
195 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
6.4 / 8 / 10.8 | Объем топливного бака, л |
50 | Тип кузова |
хэтчбек | Кол-во дверей |
3 | Тип топлива |
бензин | Объем, куб. см |
1587 | Мощность, л.с. |
110 | Привод |
передний | Кол-во механических передач |
5 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
барабанные | Размеры шин |
175/65R14 | Длина, мм |
4100 | Ширина, мм |
1690 | Высота, мм |
1380 | База, мм |
2460 | Снаряженная масса, кг |
1055 | Полная масса, кг |
1200 |
|