Транспорт / Техн. данные / Toyota / Corolla Wagon 1.9 D (01.2000 – 11.2001) Разгон с места до 100 км/ч, с |
15.6 | Максимальная скорость, км/ч |
165 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
5.5 / 6.7 / 8.7 | Объем топливного бака, л |
50 | Тип кузова |
универсал | Кол-во дверей |
5 | Тип топлива |
дизельное топливо | Кол-во цилиндров/клапанов |
L4 / 8 | Объем, куб. см |
1867 | Мощность, л.с. |
69 | Привод |
передний | Кол-во механических передач |
5 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
барабанные | Размеры шин |
175/65R14 | Длина, мм |
4340 | Ширина, мм |
1690 | Высота, мм |
1440 | База, мм |
2460 | Снаряженная масса, кг |
1140 |
|