Транспорт / Техн. данные / Volkswagen / Jetta Diesel (10.1986 – 04.1992) Разгон с места до 100 км/ч, с |
19.3 | Максимальная скорость, км/ч |
146 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
— / 6.2 / — | Объем топливного бака, л |
55 | Тип кузова |
седан | Кол-во дверей |
4 | Тип топлива |
дизельное топливо | Объем, куб. см |
1588 | Мощность, л.с. |
54 | Привод |
передний | Кол-во механических передач |
4 | Тормоза передние |
дисковые | Тормоза задние |
барабанные | Размеры шин |
175/70SR13 | Длина, мм |
4320 | Ширина, мм |
1660 | Высота, мм |
1420 | База, мм |
2480 | Снаряженная масса, кг |
920 | Полная масса, кг |
1000 |
|