Транспорт / Техн. данные / Volkswagen / Passat 1.9 TDI (06.1999 – 11.2000) Разгон с места до 100 км/ч, с |
10.7 | Максимальная скорость, км/ч |
200 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
4.3 / 5.3 / 7 | Объем топливного бака, л |
62 | Тип кузова |
седан | Кол-во дверей |
4 | Тип топлива |
дизельное топливо | Объем, куб. см |
1896 | Мощность, л.с. |
115 | Привод |
передний | Кол-во механических передач |
5 | Тормоза передние |
дисковые, 283 мм | Тормоза задние |
дисковые, 245 мм | Размеры шин |
195/65VR15 | Длина, мм |
4680 | Ширина, мм |
1740 | Высота, мм |
1460 | База, мм |
2700 | Снаряженная масса, кг |
1319 | Полная масса, кг |
1600 |
|