Транспорт / Техн. данные / Volkswagen / Passat Variant 1.9 TDI 4Motion (11.2000 – 06.2005) Разгон с места до 100 км/ч, с |
10.7 | Максимальная скорость, км/ч |
197 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
5.4 / 6.5 / 8.5 | Объем топливного бака, л |
62 | Тип кузова |
универсал | Кол-во дверей |
5 | Тип топлива |
дизельное топливо | Кол-во цилиндров/клапанов |
L4 / 8 | Объем, куб. см |
1896 | Мощность, л.с. |
130 | Привод |
полноприводный | Кол-во механических передач |
6 | Тормоза передние |
дисковые, 288 мм | Тормоза задние |
дисковые, 245 мм | Размеры шин |
195/65VR15 | Длина, мм |
4680 | Ширина, мм |
1750 | Высота, мм |
1500 | База, мм |
2700 | Снаряженная масса, кг |
1505 | Полная масса, кг |
1700 |
|