Транспорт / Техн. данные / Volkswagen / Phaeton 3.2 V6 4-zitter (09.2002 – 07.2004) Разгон с места до 100 км/ч, с |
8.4 | Максимальная скорость, км/ч |
245 | Ср. расход топлива на 100 км пробега, л |
8.7 / 11.4 / 16.1 | Объем топливного бака, л |
90 | Тип кузова |
седан | Кол-во дверей |
4 | Тип топлива |
бензин | Кол-во цилиндров/клапанов |
6 / 24 | Объем, куб. см |
3189 | Мощность, л.с. |
241 | Привод |
передний | Кол-во механических передач |
6 | Тормоза передние |
дисковые, 323 мм | Тормоза задние |
дисковые, 280 мм | Размеры шин |
235/60YR16 | Длина, мм |
5060 | Ширина, мм |
1900 | Высота, мм |
1450 | База, мм |
2880 | Снаряженная масса, кг |
1970 | Полная масса, кг |
2200 |
|